Pays | Fiches de traçabilité exigées pour les arrives par | Lien vers le portail national de fiches de traçabilité numériques | |||
AIR | MER | VOIE TERRESTRE | |||
1. | BELGIUM | V | V | V | https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form |
2. | CROATIA | V | V | V | https://entercroatia.mup.hr/ |
3. | CYPRUS | V | – | – | https://cyprusflightpass.gov.cy/ |
4. | CZECH REPUBLIC | V | V | V | https://plf.uzis.cz/ |
5. | ESTONIA | V | V | V | https://iseteenindus.terviseamet.ee |
6. | GERMANY | V | V | V | |
7. | GREECE | V | V | V | https://travel.gov.gr/#/ |
8. | IRELAND | V | V | – | |
9. | LATVIA | V | V | V | https://covidpass.lv/en/ |
10. | LITHUANIA | V | V | V | https://keleiviams.nvsc.lt/en/form |
11. | POLAND | V | – | – | https://www.gov.pl/klp |
11. | PORTUGAL | V | – | – | https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card |
12. | SLOVAK REPUBLIC | V | – | – | https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/6c3790ce1a4c1579826bbd869ed5ccbeaeee |
13. | SPAIN | V | – | – | https://www.spth.gob.es/ |
14. | UK | V | V | V | https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk |
© 2020 -2022 EU Digital Passenger Locator Form - EU dPLF
v4 - 17/08/2022
© 2020 -2022 EU Digital Passenger Locator Form - EU dPLF
v4 - 17/08/2022